ข้อมูลจำเพาะของสินค้าเครื่องทำน้ำแข็งสี่เหลี่ยมแบบบาง รุ่น LH700
Max.24 hour output test | 280 KG/24Hrs. |
Ice storage | 200 KG |
Volts and Power | 220V /50 Hz , 1200W |
Control panel | LCD touch screen |
AC contactor | ABB (Switzerland famous bland) |
Refrigerant | R404A |
Compressor | Embraco(Brazil famous brand) |
Cooling way | Air cooling |
Solenoid valve | Saginomiya (Japan famous brand) |
Main body material | Food Grade attractive stainless steel 304 and ABS
plastic |
Expansion valve/Filter | Danfoss (Danmark famous brand) |
Fan motor | Famous brand |
Certifications | CE /RoHS/ISO9001 |
Ice Shape | 22 x 13 x 22 mm |
WxDxH (mm)/Weight | 785 x 930 x 1845 mm |
Service life | 8-10 years with good maintenance |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์